產品介紹
本機是以PE熱收縮薄膜為主要包裝材料,對單件產品或產品組合進行全自動開口式熱收縮包裝。經過收縮包裝的產品美觀大方,同時具有防水、防塵、防損耗、防盜、促銷、節本等功效。
基本說明
◇ 采用PLC可編程控制器。
◇ 采用HMI觸摸屏操作。
◇ 變頻調速及多段速控制。
◇ 手動/自動工作模式選擇。
◇ 全自動操作。自動進料、套袋封口、輸送、熱收縮、冷卻成型、出料等。
◇ 自動送膜系統輕松送料。
◇ 自動控制熱刀溫度。
◇ 切刀精巧的熱傳遞系統快速恒溫。
◇ 三把熱刀實行四邊封切,牢固封口。
◇ 迅速冷卻封口溫度。
◇ 采用先進的熱風循環技術。
◇ 安全、穩定、高效、簡便。
簡要參數
封口機部分
項 目 | 參 數 |
包裝物長度 | 800mm~2200mm |
包裝物寬度 | 800mm~1100mm |
包裝物高度 | 30mm~350mm |
包裝物重量 | 50~200kg |
輸送臺面高度 | 800mm |
封口溫度: | ≤250℃ |
封口時間: | 0.5-1.5秒 |
封口方式 | 氣動四邊封口(全封閉) |
功 率: | 8kw |
電壓/頻率: | AC 3¢380V/50Hz |
氣 源: | 0.6kgf/cm2 |
適用包材: | PE單片卷料×2卷 |
包裝效率: | 10-30包/min |
外形尺寸: | L5000mm W2200mm H2000mm |
重 量: | 2000kg |
項 目 | 參 數 |
設備外形尺寸 | L4600mm W1750mm H1700mm |
設備烘道尺寸 | L3000mm W1300mm H500mm |
輸送臺面面高度 | 800mm |
加熱方式 | 熱風循環式 |
調溫范圍 | <200℃ |
輸送速度 | 0-8m/min,變頻調速 |
輸送方式 | 1.鏈桿;2.不銹鋼網;3.特氟龍網 |
自然冷卻裝置 | 一組 |
加熱總功率 | 約36kw |
輸送功率 | 1.5kw |
循環風機功率 | 0.18kw×6 |
總 功 率 | 40kw |
電壓/頻率 | AC 3¢380V/50Hz |
重 量 | 1000kg |
上一頁:沒有了